Incucyte®レンチウイルスウイルス力価
以下の表をご利用いただき、Incucyte® Nuclight、Cytolight、Cell Cycle、CytoATP、およびキナーゼAktレンチウイルス試薬のロット固有のウイルス力価をお調べください。
こちらのページでご確認いただける製品番号:
- Incucyte® Nuclight Green (レンチウイルス、EF-1α、プロマイシン) カタログ番号 4475
- Incucyte® Nuclight Green(レンチウイルス、EF-1α、プロマイシン)品番 4624
- Incucyte® Nuclight Red(レンチウイルス、EF-1α、プロマイシン)品番 4476
- Incucyte® Nuclight Red(レンチウイルス、EF-1α、プロマイシン)カタログ番号 4625
- Incucyte® Nuclight Green(レンチウイルス、EF-1α、ブレオマイシン)カタログ番号 4477
- Incucyte® Nuclight Green(レンチ、EF-1α、ブレオマイシン) Cat. No. 4626
- Incucyte® Nuclight Red(レンチウイルス、EF-1α、ブレオマイシン)カタログ番号 4478
- Incucyte® Nuclight Red(レンチ、EF-1α、ブレオマイシン) Cat. No. 4627
- Incucyte® Cytolight Green(レンチウイルス、EF-1α、プロマイシン)品番 4481
- Incucyte® Cytolight Red(レンチウイルス、EF-1α、プロマイシン)カタログ番号 4482
- Incucyte® Cytolight Green(レンチウイルス、CMV)カタログ番号 4513
- Incucyte® Nuclight Orange レンチウイルス試薬 Cat. No. 4771
- Incucyte® Nuclight NIR(レンチウイルス、EF-1α、プロマイシン)品番 4805
- Incucyte® セルサイクルグリーン/レッドレンチウイルス試薬 Cat. No. 4779
- Incucyte® セルサイクル グリーン/オレンジ レンチウイルス試薬(puro) Cat. No. 4809
- Incucyte® CytoATP レンチウイルス試薬(Ef1a、Puro) Cat. No. 4770 および 4772
- Incucyte® CytoATP 非結合制御レンチウイルス (6500-0055) Cat. No. 4772
- Incucyte® キナーゼ Akt グリーン/レッド レンチウイルス Cat. No. BA-04868
Incucyte® ヌクライト グリーン(レンチウイルス、EF-1α、プロマイシン)
ロット番号 | ウイルス力価(TU/mL) |
|---|---|
614011 | 4.18 ×10⁶ |
LDA110416-100418 | 4.18 ×10⁶ |
LDA110416-020718 | 4.18 ×10⁶ |
LDA110416-022219 | 4.18 ×10⁶ |
LSP101218-041219 | 2.81 ×10⁷ |
LSP101218-011020 | 2.81 ×10⁷ |
LSP101218-022620 | 2.81 ×10⁷ |
LSP101218-111020 | 2.81 ×10⁷ |
LSP052920.02-033121 | 1.1 ×10⁷ |
LSP052920.02-051121 | 1.1 ×10⁷ |
LSP052920.02-081221 | 1.1 ×10⁷ |
LSP052722.01 | 2.86 ×10⁷ |
2203000613 | 4.35 ×10⁷ |
2204001813 | 4.35 ×10⁷ |
2205002513 | 2.55 ×10⁷ |
2206004513 | 4.35 ×10⁷ |
2208003513 | 2.86 ×10⁷ |
2210004113 | 2.86 ×10⁷ |
2212002213 | 2.86 ×10⁷ |
2301001213 | 2.86 ×10⁷ |
2302004713 | 2.86 ×10⁷ |
2303004313 | 2.86 ×10⁷ |
2305002813 | 4.57 ×10⁷ |
2305001413 | 4.57 ×10⁷ |
230600313 | 4.57 ×10⁷ |
2308001413 | 4.57 ×10⁷ |
2309006713 | 4.57 ×10⁷ |
2312001013 | 4.57 ×10⁷ |
2309006713 | 4.55 ×10⁷ |
2312001013 | 4.55 ×10⁷ |
2402005113 | 4.55 ×10⁷ |
2405004013 | 1.70 ×10⁷ |
~02-081321 | 1.09 ×10⁷ |
Incucyte® ヌクライト グリーン(レンチウイルス、EF-1α、プロマイシン)
ロット番号 | ウイルス力価(TU/mL) |
|---|---|
LDA110416-091918 | 4.18 ×10⁶ |
LDA110416-111418 | 4.75 ×10⁶ |
LSP101218-041219 | 2.81 ×10⁷ |
LSP101218-111319 | 2.81 ×10⁷ |
LSP101218-032420 | 2.8 ×10⁷ |
LSP052920.02-111920 | 1.1 ×10⁷ |
LSP052920.02-033021 | 1.1 ×10⁷ |
LSP052920.02-042021 | 1.1 ×10⁷ |
LSP052920.02-081321 | 1.1 ×10⁷ |
LSP052920.02-081321 | 1.09 ×10⁷ |
2NPG011422 | 4.35 ×10⁷ |
2204003513 | 4.35 ×10⁷ |
2206002513 | 4.35 ×10⁷ |
2210000113 | 2.86 ×10⁷ |
2302004113 | 2.86 ×10⁷ |
2304005013 | 4.57 ×10⁷ |
2309006813 | 4.55 ×10⁷ |
2405005913 | 4.55 ×10⁷ |
Incucyte® ヌクライト レッド(レンチウイルス、EF-1α、プロマイシン)
ロット番号 | ウイルス力価(TU/mL) |
|---|---|
611110 | 5.46 ×10⁶ |
LDA030918.01 | 8.56 ×10⁶ |
LDA062918.02-121318 | 8.54 ×10⁶ |
LDA062918.02-012419 | 8.54 ×10⁶ |
LDA030918-01060618 | 8.54 ×10⁶ |
LDA062918.02-032819 | 8.54 ×10⁶ |
LDA062918.02-092619 | 8.54 ×10⁶ |
LDA071819.02 | 1.1 ×10⁷ |
LDA071819.02-092619 | 1.16 ×10⁷ |
LDA071819.02-032420 | 1.16 ×10⁷ |
LDA092917-022421 | 4.01 ×10⁶ |
LNRP092821 | 1.72 ×10⁷ |
LNRP091521 | 1.97 ×10⁷ |
LNRP1107821 | 1.72 ×10⁷ |
LNRP111721 | 1.83 ×10⁷ |
LNRP011922 | 1.83 ×10⁷ |
LNRP091521 | 1.97 ×10⁷ |
LNRP111721 | 1.83 ×10⁷ |
LSP052920.01-082620 | 2.9 ×10⁶ |
LSP052920.01-091620 | 2.9 ×10⁶ |
LSP052920.01-100620 | 2.9 ×10⁶ |
LSP052920.01-102620 | 2.9 ×10⁶ |
LSP052920.01-111720 | 2.9 ×10⁶ |
LSP052920.01-122220 | 2.9 ×10⁶ |
LSP052920.01-011321 | 2.9 ×10⁶ |
LSP052920.01-020221 | 2.9 ×10⁶ |
LSP012921.02-030321 | 8.41 ×10⁶ |
LSP012921.02-031621 | 8.41 ×10⁶ |
LPS012921.02-042221 | 8.41 ×10⁶ |
LSP012921.02-061021 | 8.41 ×10⁶ |
LSP012921.02-072121 | 8.41 ×10⁶ |
LSP050721-081221 | 1.72 ×10⁷ |
LSP012921.02-070121 | 8.41 ×10⁶ |
LSP052722.02 | 6.24 ×10⁶ |
LSP121721 | 2.15 ×10⁷ |
LSP012723.02 | 4.99 ×10⁶ |
2203000313 | 1.83 ×10⁷ |
2203003313 | 1.83 ×10⁷ |
2204000313 | 1.83 ×10⁷ |
2205003213 | 2.15 ×10⁷ |
2206004613 | 2.15 ×10⁷ |
2208002113 | 8.14 ×10⁶ |
2209000213 | 8.14 ×10⁶ |
2209004113 | 6.24 ×10⁶ |
2210005513 | 8.14 ×10⁶ |
2211001813 | 8.14 ×10⁶ |
2212002313 | 8.14 ×10⁶ |
2302003813 | 6.65 ×10⁶ |
2305003713 | 4.99 ×10⁶ |
2309004113 | 5.48 ×10⁶ |
2309006913 | 5.48 ×10⁶ |
2402005213 | 5.48 ×10⁶ |
2403004813 | 5.48 ×10⁶ |
2404010413 | 5.48 ×10⁶ |
2405000113 | 5.48 ×10⁶ |
2405004113 | 7.61 ×10⁶ |
Incucyte® ヌクライト レッド(レンチウイルス、EF-1α、プロマイシン)
ロット番号 | ウイルス力価(TU/mL) |
|---|---|
611110 | 5.46 ×10⁶ |
717210 | 4.11 ×10⁶ |
2NPR091521 | 1.72 ×10⁷ |
2NPR101321 | 1.72 ×10⁷ |
2NPR110821 | 1.72 ×10⁷ |
2NPR020422 | 1.83 ×10⁷ |
LDA012717-022818 | 4.11 ×10⁶ |
LDA030918.01-091918 | 8.54 ×10⁶ |
LDA030918.01-100418 | 8.54× 10⁶ |
LDA030918.01-091918 | 8.54 ×10⁶ |
LDA030918.01-111418 | 8.54 ×10⁶ |
LDA062918.02-121318 | 8.54 ×10⁶ |
LDA062918.02-022219 | 8.54 ×10⁶ |
LDA071819.02-112619 | 1.16 ×10⁷ |
LDA071819.02-020420 | 1.16 ×10⁷ |
LDA071819.02-031820 | 1.16 ×10⁷ |
LDA071819.02-071520 | 1.16 ×10⁷ |
LDA071819.02-082620 | 1.16 ×10⁷ |
LNRP011922 | 1.83 ×10⁷ |
LSP032219.02-051019 | 1.14 ×10⁷ |
LSP032219.02-081519 | 1.14 ×10⁷ |
LSP032219.02-101019 | 1.14 ×10⁶ |
LSP052920.01-092220 | 2.90 ×10⁶ |
LSP052920.01-100820 | 2.90 ×10⁶ |
LSP052920.01-110920 | 2.90 ×10⁶ |
LSP052920.01-111920 | 2.90 ×10⁶ |
LSP052920.01-011321 | 2.9 ×10⁶ |
LSP012921.02-033121 | 1.27 ×10⁷ |
LSP012921.02-042221 | 1.27 ×10⁷ |
LSP012921.02-051321 | 1.27 ×10⁷ |
LSP012921.02-061021 | 1.27 ×10⁷ |
LSP012921.02-080221 | 1.27 ×10⁷ |
2203003113 | 1.83 ×10⁷ |
2204001013 | 2.15 ×10⁷ |
2205002413 | 2.15 ×10⁷ |
2207002513 | 8.14 ×10⁶ |
2208002313 | 8.14 ×10⁶ |
2210001013 | 8.14 ×10⁶ |
2210004213 | 8.14 ×10⁶ |
2302004813 | 6.24 ×10⁶ |
2303004513 | 4.99 ×10⁶ |
2305003913 | 4.99 ×10⁶ |
2308001313 | 4.99 ×10⁶ |
2402005913 | 5.48 ×10⁶ |
2403007813 | 5.48 ×10⁶ |
2405009413 | 7.61 ×10⁶ |
Incucyte® ヌクライト グリーン(レンティ、EF-1α、ブレオマイシン)
ロット番号 | ウイルス力価(TU/mL) |
|---|---|
LDA 080717.02-060719 | 1.8 ×10⁷ |
LDA 080717.02-020321 | 2.57 ×10⁷ |
LNGB102821 | 1.25 ×10⁷ |
20.516111 | 7.6 ×10⁶ |
2306003413 | 1.62 ×10⁷ |
Incucyte® ヌクライト グリーン(レンティ、EF-1α、ブレオマイシン)
ロット番号 | ウイルス力価(TU/mL) |
|---|---|
20.516111 | 7.6 ×10⁶ |
LDA080717.02-020420 | 7.06 ×10⁶ |
LDA080717.02-011421 | 7.06 ×10⁶ |
2NBG092121 | 1.48 ×10⁷ |
2211002613 | 1.62 ×10⁷ |
| 2303004613 | 3.06 ×10⁷ |
2310003713 | 3.06 ×10⁷ |
Incucyte® ヌクライト レッド(レンティ、EF-1α、ブレオマイシン)
ロット番号 | ウイルス力価(TU/mL) |
|---|---|
LDA092917-092619 | 4.01 × 10⁷ |
LDA092917-022421 | 4.01 ×10⁶ |
LNRB110221 | 2.6 ×10⁶ |
LNRB020722 | 2.6 ×10⁶ |
LSP030620.01-061721 | 8.17 ×10⁶ |
518060 | 6.33 ×10⁶ |
2205000513 | 5.8 ×10⁶ |
2211001913 | 5.8 ×10⁶ |
2304001313 | 6.57 ×10⁶ |
2309008013 | 6.57 ×10⁶ |
240,500,931 | 6.57 ×10⁶ |
Incucyte® ヌクライト レッド(レンティ、EF-1α、ブレオマイシン)
ロット番号 | ウイルス力価(TU/mL) |
|---|---|
518060 | 6.33 ×10⁶ |
LDA092917-041618 | 4.01 ×10⁶ |
LDA092917-121318 | 4.01 ×10⁶ |
LDA092917-010720 | 4.01 ×10⁶ |
LDA092917-100620 | 4.01 ×10⁶ |
LDA092917-012021 | 4.01 ×10⁶ |
LSP030620.01-072821 | 2.6 ×10⁶ |
LSP012521.02 | 5.08 ×10⁶ |
2NBR121521 | 5.08 ×10⁶ |
2208002413 | 5.08 ×10⁶ |
2304000513 | 6.57 ×10⁶ |
2309004513 | 6.57 ×10⁶ |
Incucyte® サイトライトグリーン(レンチウイルス、EF-1α、プロマイシン)
品番: 4481、 プロモーター:EF-1α 、内容量:600μL 、吸収最大波長:483nm 、蛍光最大波長:506nm
ロット番号 | ウイルス力価(TU/mL) |
|---|---|
515290 | 4.91 ×10⁶ |
LCGP091021 | 4.9 ×10⁶ |
LCGP102821 | 3.15 ×10⁶ |
LSP032219.01-020321 | 3.15 ×10⁶ |
2304003713 | 1.98 ×10⁷ |
2309011613 | 1.98 ×10⁷ |
Incucyte®サイトライトレッド(レンチウイルス、EF-1α、プロマイシン)
品番: 4482、 プロモーター:EF-1α 、内容量:600μL 、励起波長最大値:588nm 、発光波長最大値:633nm
ロット番号 | ウイルス力価(TU/mL) |
|---|---|
LCRP101921 | 3.06 ×10⁷ |
LCRP100520 | 3.06 ×10⁷ |
LCRP101921 | 3.06 ×10⁷ |
LDA080717.01-062018 | 7.1 ×10⁶ |
LDA080717.01-012419 | 7.1 ×10⁶ |
LDA080717.01-081519 | 7.1 ×10⁶ |
LDA080717.01-010720 | 7.1 ×10⁶ |
LDA080717.01-091620 | 7.1 ×10⁶ |
LDA080717.01-111720 | 7.1 ×10⁶ |
LDA080717.01-122220 | 7.1 ×10⁶ |
2206004713 | 7.1 ×10⁶ |
2209003413 | 3.02 ×10⁷ |
2308001513 | 3.02 ×10⁷ |
Incucyte® サイトライト グリーン(レンチウイルス、サイトメガロウイルス)
品番: 4513、 プロモーター:CMV 、分量:600μL 、吸収極大波長:483nm 、蛍光極大波長:506nm
ロット番号 | ウイルス力価(TU/mL) |
|---|---|
LDA080417-100418 | 7.1 ×10⁶ |
LDA080417-012419 | 7.1 ×10⁶ |
LDA080417-060619 | 7.1 ×10⁶ |
LDA080417-092619 | 7.1 ×10⁶ |
2302000913 | 5.34 ×10⁶ |
ロット番号 | ウイルス力価(TU/mL) |
|---|---|
LDA071519.02 | 5.6 ×10⁶ |
LDA081018-031519 | 2.61 ×10⁶ |
LDA081018-102920 | 2.61 ×10⁶ |
LDA081018 | 1.84 ×10⁶ |
LNP0101221 | 2.61 ×10⁶ |
2205001713 | 1.84 ×10⁶ |
2302002713 | 1.84 ×10⁶ |
2304004513 | 5.6 ×10⁶ |
Incucyte® ヌクライト NIR(レンティ、EF-1α、プロマイシン)
品番: 4805、 プロモーター:EF-1α 、内容量:200μL 、吸収最大波長:690nm 、蛍光最大波長:713nm
ロット番号 | ウイルス力価(TU/mL) |
|---|---|
LDA021119-060921 | 1.54 ×10⁶ |
LDA021119-081021 | 1.54 ×10⁶ |
LDA021119-112019 | 1.54 ×10⁶ |
LNPN102121 | 1.59 ×10⁶ |
LNPN102721 | 1.59 ×10⁶ |
LNPN111221 | 1.59 ×10⁶ |
LPS083021 | 1.62 ×10⁶ |
2211002913 | 1.59 ×10⁶ |
2205001513 | 1.62 ×10⁶ |
2206002613 | 1.59 ×10⁶ |
2301002813 | 1.59 ×10⁶ |
2310003113 | 3.89 ×10⁶ |
2402008813 | 3.89 ×10⁶ |
ロット番号 | ウイルス力価(TU/mL) |
|---|---|
LDA011419-040419 | 1.5 ×10⁶ |
LDA011419-110420 | 1.5 ×10⁶ |
LDA011419-040821 | 1.62 ×10⁶ |
LDA011419-080221 | 1.5 ×10⁶ |
2203003013 | 1.5 ×10⁶ |
2204001913 | 1.5 ×10⁶ |
2212002913 | 4.025 ×10⁶ |
2209004013 | 4.025 ×10⁶ |
2304000613 | 1.75 ×10⁶ |
2307001113 | 1.75 ×10⁶ |
ロット番号 | ウイルス力価(TU/mL) |
|---|---|
CCGO092121 | 2.21 ×10⁶ |
LDA111819-042320 | 2.21 ×10⁶ |
LDA111819-110520 | 2.21 ×10⁶ |
LSP060622 | 2.5 ×10⁶ |
2205003913 | 2.21 ×10⁶ |
ロット番号 | ウイルス力価(TU/mL) |
|---|---|
LDA022618.01-102920 | 8.55 ×10⁶ |
2204002213 | 6.26 ×10⁶ |
ロット番号 | ウイルス力価(TU/mL) |
|---|---|
LDA022618.02-110220 | 1.29 ×10⁷ |
2204001113 | 1.29 ×10⁷ |
ロット番号 | ウイルス力価(TU/mL) |
|---|---|
KAKT101421 | 5.28 ×10⁷ |
2302000813 | 5.28 ×10⁷ |