このたび、研究・品質管理の現場で高い評価を得るザルトリウスの分析天びんを、 期間限定で特別価格にてご提供いたします。設備更新や新規導入をご検討中のお客様は、ぜひこの機会をご活用ください。
ご購入はお近くの代理店もしくはザルトリウス・ジャパンの営業担当までお問い合わせください。
キャンペーン期間:11月24日(火)~11月30日(月)
対象商品: Cubis® II,Secura®, Quintix®, Practum®
割引率: 50% OFF
型番 | 製品スペック | 定価 | 割引率 | 販売価格 | 在庫数 |
MCA3.6PM-S01 | Cubis® II MCA ハイランナー 1/2/5µg//1.1/2.1/3.1g | ¥3,478,000 | -50% | ¥1,739,000 | 2 |
MCA36SI-S01-3 | Cubis® II MCA ウルトラハイレゾリューション ハイキャパシティーミクロ天びん ハイランナー 1µg/32g | ¥5,444,000 | -50% | ¥2,722,000 | 1 |
MCA66SI-S01-3 | Cubis® II MCA ウルトラハイレゾリューション ハイキャパシティーミクロ天びん ハイランナー 1µg/61g | ¥6,267,000 | -50% | ¥3,133,500 | 1 |
MCA224SI-S01 | Cubis® II MCA ハイランナー 0.1mg/220g | ¥2,018,000 | -50% | ¥1,009,000 | 1 |
MCA226SI-S01-3 | Cubis® II MCA ウルトラハイレゾリューション セミミクロ天びん ハイランナー 0.005mg/220g | ¥3,722,000 | -50% | ¥1,861,000 | 1 |
MCA4202S0-S01 | Cubis® II MCA ハイランナー 0.01g/4,200g | ¥1,301,000 | -50% | ¥650,500 | 1 |
MCA6202S0-S01 | Cubis® II MCA ハイランナー 0.01g/6,200g | ¥1,384,000 | -50% | ¥692,000 | 5 |
MCA8201S0-S01 | Cubis® II MCA ハイランナー 0.1g/8,200g | ¥1,287,000 | -50% | ¥643,500 | 1 |
MCA36201S0-S01 | Cubis® II MCA ハイランナー 0.1g/36,200g | ¥1,891,000 | -50% | ¥945,500 | 1 |
MCE4202S0-S01 | Cubis® II MCE ハイランナー 0.01g/4,200g | ¥793,000 | -50% | ¥396,500 | 1 |
SECURA124-1SJP | Secura® 0.1mg/120g | ¥472,000 | -50% | ¥236,000 | 1 |
SECURA224-1SJP | Secura® 0.1mg/220g | ¥519,000 | -50% | ¥259,500 | 2 |
QUINTIX513-1SJP | Quintix® 1mg/510g | ¥392,000 | -50% | ¥196,000 | 1 |
QUINTIX5101-1SJP | Quintix® 0.1g/5,100g | ¥281,000 | -50% | ¥140,500 | 1 |
PRACTUM224-1SJP | Practum® 0.1mg/220g (内蔵分銅なし) | ¥337,000 | -50% | ¥168,500 | 2 |
PRACTUM412-1SJP | Practum® 0.01g/410g (内蔵分銅なし) | ¥160,000 | -50% | ¥80,000 | 1 |
PRACTUM1102-1SJP | Practum® 0.01g/1,100g (内蔵分銅なし) | ¥192,000 | -50% | ¥96,000 | 1 |
※利用規約
- キャンペーン期間:11月24日(火)~11月30日(月)受注分まで
- 対象製品:Cubis® II、Secura®、Quintix®、Practum ®
- 本キャンペーンは在庫限りの数量限定です。在庫が無くなり次第終了します。
- 先着順となりますので、お取り置きは出来かねます。
- 他のキャンペーン・割引との併用はできません。
- 在庫状況により、ご希望に添えない場合があります。
- キャンペーン内容は予告なく変更・終了する場合があります。
- ご購入はお近くの代理店もしくはザルトリウス・ジャパンの営業担当までお問い合わせください。